Exportación de Avellanas Corylus Spp.
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre AVELLANAS "CORYLUS SPP.", FRESCAS O SECAS, CON CÁSCARA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas exportadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 080221 | FRUTICOLA AGRICHILE S.A. | 48,040,417 | 98% |
| 080221 | NEFUEN TRADING CHILE SPA | 303,887 | 1% |
| 080221 | VINA SAN RAFAEL S.A. | 225,795 | 0% |
| 080221 | LAND GROWERS CHILE EXPORTACION | 174,785 | 0% |
| 080221 | NUECES DEL SUR SPA | 114,218 | 0% |
| 080221 | AGRICOLA LA CAMPANA SPA | 66,500 | 0% |
| 080221 | FRUNUT S.P.A. | 15,232 | 0% |
| 080221 | EXPORTADORA MELIFEN LIMITADA | 9,450 | 0% |
Valor exportado en USD
Las exportaciones de avellanas Corylus Spp. pueden analizarse a través de datos de precios, clientes y rutas logísticas. Con Datasur es posible identificar mercados, evaluar la competencia y optimizar decisiones comerciales basadas en información real y confiable.