Exportación de Fresas Congeladas con Azúcar
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre FRESAS "FRUTILLAS", SIN COCER O COCIDAS EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS, CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas exportadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 081110 | AGROINDUSTRIAL VALLE FRIO S.A. | 25,082,896 | 25% |
| 081110 | FRUTICOLA OLMUE SPA | 12,196,031 | 12% |
| 081110 | VITA FOODS SPA | 9,756,496 | 10% |
| 081110 | EXPORTACIONES TRALUNE SPA | 7,538,012 | 7% |
| 081110 | AGROINDUSTRIA PINOCHET FUENZAL | 7,445,116 | 7% |
| 081110 | SANTIAGO COMERCIO EXT.EXPORT.S | 7,325,202 | 7% |
| 081110 | COMFRUT S.A. | 6,554,928 | 6% |
| 081110 | SANTIAGO AGRISUPPLY S.P.A. | 4,299,229 | 4% |
Valor exportado en USD
La exportación de fresas congeladas con adición de azúcar exige un análisis preciso del mercado, precios internacionales, compradores y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar la demanda, identificar clientes y optimizar decisiones comerciales basadas en datos reales de exportación.