Exportación de Naranjas Frescas
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre NARANJAS, FRESCAS O SECAS, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas exportadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 080510 | EXPORTADORA PROPAL S.A. | 25,092,708 | 26% |
| 080510 | EXPORTADORA CRISPAGOLD S.A. | 14,310,910 | 15% |
| 080510 | EXPORT.Y SERVIC.EL PARQUE LTDA | 11,214,992 | 12% |
| 080510 | SOC AGRICOLA Y COMERCIAL LTDA | 6,148,556 | 6% |
| 080510 | GEST. DE EXPORT. FRUTICOLA S.A | 5,717,019 | 6% |
| 080510 | TOTAL FRUIT COMERCIAL SPA | 5,338,461 | 6% |
| 080510 | PROVIDENCE EXPORTS S.A. | 4,921,917 | 5% |
| 080510 | AGRICOLA LAS CASAS DE IBACACHE | 3,145,044 | 3% |
Valor exportado en USD
Las exportaciones de naranjas frescas pueden analizarse a través de datos de precios, clientes y rutas logísticas. Con Datasur es posible identificar mercados estratégicos y evaluar la competencia para tomar decisiones informadas en el comercio exterior.