Exportación de Secas, Incl. las Pasas
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre SECAS, INCL. LAS PASAS, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas exportadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 080620 | SWEET DRIED FRUIT CHILE AGROIN | 27,404,352 | 20% |
| 080620 | FRUTAS DE EXPORTACION S.A. | 20,114,134 | 15% |
| 080620 | PACIFIC NUT COMPANY CHILE S.A. | 19,690,250 | 15% |
| 080620 | EXPORTADORA AGROMAR S.A | 14,652,372 | 11% |
| 080620 | LAND GROWERS CHILE EXPORTACION | 9,122,056 | 7% |
| 080620 | ATACAMA DRIED FRUIT SPA | 8,950,376 | 7% |
| 080620 | SILVESTRES S.A. | 8,057,962 | 6% |
| 080620 | EXPORTADORA ANJARI LTDA. | 6,682,957 | 5% |
Valor exportado en USD
Las exportaciones de secas, incluidas las pasas, pueden analizarse a través de datos de precios, clientes y rutas logísticas. Con Datasur es posible identificar mercados estratégicos y evaluar la competencia, facilitando decisiones comerciales basadas en información precisa y real.