Pescado y Calamar Congelados
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre PESCADO Y CALAMAR, CONGELADOS, CON O SIN CÁSCARA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas exportadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 030743 | PESQUERA VILLA ALEGRE SA | 36,888,294 | 18% |
| 030743 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA IVAM | 30,136,850 | 14% |
| 030743 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA EURO | 26,528,235 | 13% |
| 030743 | PROYECTA CORP S A | 10,999,263 | 5% |
| 030743 | MF CHILE SPA | 10,441,592 | 5% |
| 030743 | INMUEBLES CATALUNA LIMITADA | 9,145,608 | 4% |
| 030743 | ISAM CHILE SA | 8,050,397 | 4% |
| 030743 | EXPORTADORA BLUE SEA CHILE SPA | 7,176,481 | 3% |
Valor exportado en USD
Las exportaciones de pescado y calamar congelados exigen un análisis preciso del mercado, precios internacionales, compradores y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar la demanda, identificar clientes y optimizar decisiones comerciales basadas en datos reales de exportación.