Agujas y Catéteres para Uso Médico
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre AGUJAS, CATÉTERES, CÁNULAS E INSTRUMENTOS SIMIL., PARA USO MÉDICO (EXC. JERINGAS, AGUJAS TUBULARES DE METAL Y AGUJAS DE SUTURA), incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 901839 | CENCOMEX S.A | 13,991,918 | 11% |
| 901839 | FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA | 12,168,687 | 10% |
| 901839 | COMERCIAL KENDALL CHILE LIMITA | 12,035,798 | 10% |
| 901839 | BECTON DICKINSON DE CHILE | 8,696,351 | 7% |
| 901839 | B BRAUN MEDICAL SPA | 8,354,372 | 7% |
| 901839 | MEDICINA TECNICA LTDA. | 5,395,620 | 4% |
| 901839 | SUR MEDICAL S.A. | 4,860,066 | 4% |
| 901839 | TERUMO CHILE LTDA | 4,640,160 | 4% |
Valor importado en USD
Las importaciones de agujas, catéteres y cánulas para uso médico exigen un análisis preciso de proveedores, precios y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes de importación y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales del mercado.