Cajas y Artículos de Plástico para Importación
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre CAJAS, CAJONES, JAULAS Y ARTÍCULOS SIMILARES PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 392310 | DPS CHILE COMERCIAL LIMITADA | 5,068,893 | 19% |
| 392310 | FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA | 3,657,860 | 13% |
| 392310 | DARNEL CHILE S.A. | 3,498,309 | 13% |
| 392310 | SODIMAC S.A. | 2,275,277 | 8% |
| 392310 | SOC RIADI LTDA | 1,150,521 | 4% |
| 392310 | WENCO S.A. | 911,703 | 3% |
| 392310 | HORTIFRUT CHILE S.A. | 746,440 | 3% |
| 392310 | COOP AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA | 604,773 | 2% |
Valor importado en USD
La importación de cajas, cajones y artículos similares para el transporte o envasado de plástico exige un análisis preciso del mercado. Con Datasur es posible identificar proveedores, evaluar precios de importación y analizar rutas logísticas para optimizar decisiones comerciales.