Carretillas Autopropulsadas Importación
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre CARRETILLAS AUTOPROPULSADAS, CON MOTOR ELÉCTRICO, CON DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN INCORPORADO, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 842710 | MULTITECNICA S.A. | 17,287,975 | 22% |
| 842710 | JUNGHEINRICH RENTALIFT SPA | 16,689,383 | 22% |
| 842710 | LINDE HIGH LIFT CHILE S A | 11,604,382 | 15% |
| 842710 | ARRENDAMIENTO DE MAQ S.A. | 9,009,865 | 12% |
| 842710 | TATTERSALL MAQUINARIAS S.A. | 6,065,720 | 8% |
| 842710 | SKC MAQUINARIAS S.A. | 3,267,309 | 4% |
| 842710 | NESTLE CHILE S.A. | 2,533,344 | 3% |
| 842710 | DERCOMAQ SPA | 2,219,364 | 3% |
Valor importado en USD
Las importaciones de carretillas autopropulsadas con motor eléctrico exigen un análisis preciso de proveedores, precios y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar el mercado, identificar volúmenes y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales de comercio exterior.