Desodorantes Corporales y Antitranspirantes
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 330720 | UNILEVER CHILE SCC LIMITADA | 37,810,707 | 43% |
| 330720 | COLGATE-PALMOLIVE CHILE S.A. | 13,568,574 | 15% |
| 330720 | PROCTER & GAMBLE CHILE LIMITADA | 10,650,233 | 12% |
| 330720 | BEIERSDORF S.A. | 10,646,114 | 12% |
| 330720 | NATURA COSMETICOS S A | 6,012,806 | 7% |
| 330720 | DISTRIBUIDORA PUIG CHILE LTDA. | 2,798,809 | 3% |
| 330720 | GSK CONSUMER HEALTHCARE CHILE SPA | 2,770,770 | 3% |
| 330720 | L OREAL CHILE S A | 1,268,138 | 1% |
Valor importado en USD
Las importaciones de desodorantes corporales y antitranspirantes exigen un análisis preciso del mercado, identificando proveedores, precios y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes de importación y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales.