Importación de Extractos y Esencias de Café
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 210111 | NESTLE CHILE S.A. | 48,584,780 | 53% |
| 210111 | WALMART CHILE SA | 14,877,053 | 16% |
| 210111 | PROSUD S.A | 9,186,721 | 10% |
| 210111 | PROMOTORA CHILENA DE CAFE COLO | 4,279,469 | 5% |
| 210111 | COMERCIAL DICALLA S.A. | 4,179,205 | 5% |
| 210111 | TRESMONTES S.A | 2,597,372 | 3% |
| 210111 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 2,327,428 | 3% |
| 210111 | PROMERCO S.A. | 2,104,462 | 2% |
Valor importado en USD
Las importaciones de extractos, esencias y concentrados de café exigen un análisis preciso del mercado, identificando proveedores, precios y volúmenes. Con Datasur es posible evaluar rutas logísticas y optimizar decisiones comerciales basadas en datos reales de importación.