Importación de Papel Kraftliner
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre PAPEL Y CARTÓN PARA CARAS "CUBIERTAS" ["KRAFTLINER"], SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS "ROLLOS" DE ANCHURA > 36 CM, CRUDOS, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 480411 | CARTOCOR CHILE S A | 29,241,740 | 25% |
| 480411 | CONTENEDORES SAN FERNANDO SPA | 26,498,402 | 23% |
| 480411 | INTERNAT. PAPER CARTONES LTDA | 19,777,936 | 17% |
| 480411 | IMPRESOS Y CARTONAJES S.A. | 11,035,773 | 10% |
| 480411 | SMURFIT KAPPA DE CHILE S.A. | 9,486,717 | 8% |
| 480411 | ENVASES IMPRESOS SPA | 8,171,965 | 7% |
| 480411 | CHILEMPACK S.A. | 3,660,384 | 3% |
| 480411 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI | 1,633,259 | 1% |
Valor importado en USD
Las importaciones de papel y cartón Kraftliner exigen un análisis preciso del mercado, identificando proveedores, precios y volúmenes. Con Datasur es posible evaluar las rutas logísticas y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales de comercio exterior.