Importación de Polietileno de Densidad
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre POLIETILENO DE DENSIDAD >= 0,94, EN FORMAS PRIMARIAS, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 390120 | DISTRIBUIDORA PORTLAND S A | 18,204,940 | 11% |
| 390120 | KRAH AMERICA LATINA S.A. | 17,056,534 | 10% |
| 390120 | POLYFIBRA S A | 15,445,082 | 9% |
| 390120 | IND.TECN.HIDR.E/MIN.Y CONST.SA | 11,717,646 | 7% |
| 390120 | POLYTEX S.A. | 10,861,969 | 6% |
| 390120 | NOVOPLAST S.A. | 10,002,154 | 6% |
| 390120 | PETROFLEX S.A. | 9,469,334 | 6% |
| 390120 | WENCO S.A. | 9,225,505 | 6% |
Valor importado en USD
Las importaciones de Polietileno de Densidad >= 0,94 pueden analizarse a través de datos detallados sobre precios, proveedores y volúmenes. Con Datasur es posible evaluar rutas logísticas y optimizar decisiones comerciales basadas en información precisa del mercado.