Importación de Queso
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre QUESO (EXC. QUESO FRESCO, INCL. LACTOSUERO, CURADO, REQUESÓN, QUESO FUNDIDO, QUESO DE PASTA AZUL, QUESO QUE CONTENGA VENAS PRODUCIDAS POR "PENICILLIUM ROQUEFORTI", ASÍ COMO EL QUESO DE CUALQUIER TIPO RALLADO O EN POLVO), incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 040690 | COMERCIAL CERRILLOS SA | 32,456,396 | 30% |
| 040690 | SOC.PROCES.DE LECHE DEL SUR SA | 15,350,060 | 14% |
| 040690 | AGROCOMERCIAL CODIGUA SPA | 13,628,064 | 13% |
| 040690 | COMERCIAL PORVENIR LIMITADA | 13,619,583 | 13% |
| 040690 | CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. | 11,777,890 | 11% |
| 040690 | STA.ROSA CHILE ALIMENTOS LTDA. | 4,143,470 | 4% |
| 040690 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 3,351,067 | 3% |
| 040690 | IMP.Y ALIM. ICB FOOD SERVICE L | 3,314,859 | 3% |
Valor importado en USD
Las importaciones de queso exigen un análisis preciso del mercado, incluyendo precios, volúmenes y proveedores internacionales. Con Datasur es posible evaluar las rutas logísticas y optimizar decisiones comerciales basadas en datos reales de importación.