Instrumentos de Medicina y Cirugía
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA O VETERINARIA, N.C.O.P., incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 901890 | COMERCIAL KENDALL CHILE LIMITA | 53,342,365 | 22% |
| 901890 | B BRAUN MEDICAL SPA | 20,005,457 | 8% |
| 901890 | PENTAFARMA SA | 10,459,990 | 4% |
| 901890 | JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE SA | 9,619,780 | 4% |
| 901890 | STRYKER CORPCHILE Y CIA LTDA | 7,472,255 | 3% |
| 901890 | ARENYS MED SA | 6,080,773 | 3% |
| 901890 | CENCOMEX SA | 5,229,938 | 2% |
| 901890 | ANDOVER ALIANZA MEDICA SA | 5,001,021 | 2% |
Valor importado en USD
Las importaciones de instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria exigen un análisis preciso del mercado. Con Datasur es posible evaluar proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas, facilitando decisiones estratégicas en el sector de la salud.