Importación de Plátanos Frescos
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre PLÁTANOS FRESCOS O SECOS (PLÁTANOS EXCL.), incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 080390 | SALGADO Y CIA.LTDA | 14,663,491 | 24% |
| 080390 | COMER. DE FRUTAS BAGNO S.A. | 13,621,831 | 22% |
| 080390 | COMERCIALIZADORA BANDELSUR LTD | 13,259,749 | 22% |
| 080390 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10,958,519 | 18% |
| 080390 | FRUTOS DEL SUR E.I.R.L. | 2,252,000 | 4% |
| 080390 | WALMART CHILE SA | 1,829,736 | 3% |
| 080390 | DOLE CHILE S.A. | 1,370,478 | 2% |
| 080390 | COMERCIAL IFEIC LTDA | 1,153,650 | 2% |
Valor importado en USD
Las importaciones de plátanos frescos pueden analizarse a través de Datasur, permitiendo identificar proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Este análisis preciso facilita decisiones estratégicas de abastecimiento y optimización de costos en el mercado de importación de plátanos.