Preparaciones Alimenticias N.C.O.P. Importación
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre PREPARACIONES ALIMENTICIAS, N.C.O.P., incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas importadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 210690 | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA | 22,841,409 | 11% |
| 210690 | SOCCOMNLS NUTRALINE SUPLTDA | 9,418,922 | 4% |
| 210690 | MASTER MARTINI CHILE SPA | 9,276,663 | 4% |
| 210690 | FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA | 8,138,031 | 4% |
| 210690 | FARMACIAS DE SIMILARES CHILE S | 7,692,447 | 4% |
| 210690 | SOCOFAR SA | 7,531,859 | 4% |
| 210690 | PROCTER & GAMBLE CHILE LIMITADA | 6,393,504 | 3% |
| 210690 | INVERSIONES PFI CHILE LTDA | 6,236,655 | 3% |
Valor importado en USD
Las importaciones de Preparaciones Alimenticias N.C.O.P. pueden analizarse a través de Datasur, permitiendo identificar proveedores internacionales, precios y volúmenes. Este análisis preciso facilita decisiones estratégicas de abastecimiento y optimización de costos en el mercado de importación de alimentos.