Exportación de Café
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE SAS, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 210111 | Extractos, esencias y concentrados; de café, y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de café | 139,858,964 | 65% |
| 090121 | Café; tostado, no descafeinado | 67,181,770 | 31% |
| 210112 | Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café | 6,815,569 | 3% |
| 090111 | Café; no tostado ni descafeinado | 763,032 | 0% |
| 210690 | Preparaciones alimenticias; n.c.o.p. en el artículo no. 2106.10 | 632,268 | 0% |
| 392410 | Plástica; vajillas y utensilios de cocina | 8,865 | 0% |
| 691200 | Vajilla, artículos de cocina y otros artículos de uso doméstico y de tocador, de cerámica; que no sean de porcelana o loza | 8,513 | 0% |
| 491110 | Impresos; material publicitario comercial, catálogos comerciales y similares | 1,667 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE SAS pueden analizarse a través de datos de precios, clientes y rutas logísticas. Con Datasur es posible identificar volúmenes de café exportado y evaluar la competencia en el mercado internacional.