Exportación Carton de Colombia SA
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre CARTON DE COLOMBIA SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 480421 | Papel y cartón kraft; Papel kraft para sacos, sin estucar, crudo, en bobinas o en hojas, excepto el de la partida núm. 4802 o 4803 | 21,687,060 | 37% |
| 480411 | Papel y cartón kraft; Kraftliner, sin recubrir, crudo, en rollos o en hojas, excepto el de la partida núm. 4802 o 4803 | 12,941,042 | 22% |
| 480519 | Papel y cartón; Papel ondulado, sin estucar, que no sea semiquímico o de paja, en rollos o en hojas. | 11,524,400 | 20% |
| 480431 | Papel y cartón kraft; sin recubrir, crudos, de peso inferior o igual a 150 g/m2, en rollos o en hojas, excepto los de la partida núm. 4802 o 4803 | 4,380,119 | 8% |
| 480525 | Papel y cartón; sin recubrimiento, testliner (cartón reciclado), peso superior a 150 g/m2, en rollos o en hojas | 3,215,095 | 6% |
| 841182 | Turbinas; turbinas de gas (excepto turborreactores y turbopropulsores), de potencia superior a 5.000 kW | 2,573,338 | 4% |
| 481092 | Papel y cartón; multicapa, recubierto únicamente con caolín u otras sustancias inorgánicas, para fines no gráficos, n.c.p. en el rubro núm. 4810, en rollos o en hojas | 1,469,429 | 3% |
| 480419 | Papel y cartón kraft; Kraftliner, sin recubrir, blanqueado, en rollos o en hojas, excepto el de la partida núm. 4802 o 4803 | 253,816 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de Carton de Colombia SA pueden analizarse a través de datos sobre precios, clientes y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes de exportación y optimizar decisiones comerciales basadas en información real y confiable.