Exportación de Productos Pesqueros en Colombia
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 030271 | Pez; frescas o refrigeradas, tilapias (Oreochromis spp.), excepto filetes, carne de pescado de la partida 0304 y despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0302.91 a 0302.99 | 22,868,230 | 50% |
| 030431 | Filetes de pescado; frescas o refrigeradas, tilapias (Oreochromis spp.) | 18,996,583 | 42% |
| 030323 | Pez; congeladas, tilapias (Oreochromis spp.), excepto filetes, carne de pescado de la partida 0304 y despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0303.91 a 0303.99 | 1,702,286 | 4% |
| 030461 | Filetes de pescado; congeladas, tilapias (Oreochromis spp.) | 1,524,515 | 3% |
| 051191 | Productos animales; de peces o crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos; animales muertos del capítulo 03, no aptos para el consumo humano | 455,960 | 1% |
| 392310 | Plástica; Cajas, cajones, jaulas y artículos similares para el transporte o embalaje de mercancías. | 2 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de Comercializadora Internacional Piscícola NewYork SA pueden analizarse a través de datos de productos pesqueros desde Colombia, identificando precios, volúmenes y destinos. Con Datasur es posible evaluar la competencia, conocer los principales compradores y optimizar decisiones estratégicas basadas en información real de comercio exterior.