Exportaciones de Bayer SA en Colombia
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre BAYER SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 380891 | Insecticidas; que no contengan mercancías especificadas en las Notas de Subpartida 1 y 2 de este Capítulo; presentados en formas o envases para la venta al por menor o como preparaciones o artículos | 54,158,373 | 41% |
| 380892 | Fungicidas; que no contengan mercancías especificadas en la Nota de subpartida 1 de este Capítulo; presentados en formas o envases para la venta al por menor o como preparaciones o artículos | 43,189,747 | 33% |
| 380893 | Herbicidas, productos anti-rebrotación y reguladores del crecimiento de las plantas; que no contengan mercancías de la Nota 1 de subpartida de este Capítulo; presentados en formas o envases para la venta al por menor o como preparaciones o artículos | 18,643,387 | 14% |
| 380862 | Insecticidas; que contengan mercancías especificadas en la Nota de subpartida 2 de este Capítulo; presentados en formas o envases para la venta al por menor o como preparaciones o artículos, en envases con un contenido de peso neto superior a 300 g pero inferior o igual a 7,5 kg | 7,350,525 | 6% |
| 380869 | Insecticidas; que contengan productos mencionados en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo, presentados en formas o envases para la venta al por menor o como preparaciones o artículos, en envases con un contenido de peso neto superior a 7,5 kg | 5,033,110 | 4% |
| 380861 | Insecticidas y similares; que contengan mercancías especificadas en la Nota de subpartida 2 de este Capítulo; en envases cuyo contenido en peso neto no exceda de 300 g; para la venta al por menor o como preparaciones o artículos | 2,407,167 | 2% |
| 310100 | Abonos animales o vegetales; incluso mezclados entre sí o tratados químicamente; Fertilizantes obtenidos por mezcla o tratamiento químico de productos animales o vegetales. | 744,035 | 1% |
| 382499 | Productos, mezclas y preparaciones químicas; n.c.o.p. partida 3824 | 155,597 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de Bayer SA pueden analizarse a través de datos sobre productos farmacéuticos y agroquímicos desde Colombia. Datasur permite identificar mercados, precios, volúmenes y rutas logísticas, facilitando decisiones estratégicas basadas en información confiable.