Importación de Italcol SA en Colombia
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre ITALCOL SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 100590 | Cereales; maíz, excepto para semilla | 211,416,056 | 47% |
| 230400 | Tortas y otros residuos sólidos; Incluso molidos o en pellets, procedentes de la extracción del aceite de soja. | 113,657,421 | 25% |
| 120190 | habas de soja; excepto las semillas, incluso quebrantadas | 25,230,984 | 6% |
| 230330 | Elaborar o destilar heces y desechos; incluso en pellets | 16,555,082 | 4% |
| 230110 | Harinas, polvos y pellets; de carne o despojos, chicharrones | 9,078,715 | 2% |
| 320300 | Materias colorantes de origen vegetal o animal, incluidos los extractos tintóreos que no sean negros de origen animal, aunque sean de constitución química definida; preparaciones a base de materias colorantes de origen vegetal o animal | 7,516,982 | 2% |
| 293090 | Compuestos orgánicos de azufre; n.c.o.p. en el rubro núm. 2930 | 6,435,597 | 1% |
| 292241 | Aminoácidos, excepto los que contienen más de un tipo de funciones oxigenadas, y sus ésteres; lisina y sus ésteres; sales de los mismos | 5,976,201 | 1% |
Principales países de origen
La importación de ITALCOL SA exige un análisis preciso de los proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Con Datasur es posible identificar volúmenes de importación y optimizar decisiones estratégicas en el mercado colombiano.