Importación de Pollos el Bucanero SA en Colombia
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre POLLOS EL BUCANERO SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 100590 | Cereales; maíz, excepto para semilla | 65,468,396 | 52% |
| 230400 | Tortas y otros residuos sólidos; Incluso molidos o en pellets, procedentes de la extracción del aceite de soja. | 38,763,638 | 31% |
| 120190 | habas de soja; excepto las semillas, incluso quebrantadas | 6,440,140 | 5% |
| 020329 | Carne; de cerdos, n.c.o.p. en el artículo no. 0203.2, congelado | 3,836,931 | 3% |
| 293090 | Compuestos orgánicos de azufre; n.c.o.p. en el rubro núm. 2930 | 3,294,509 | 3% |
| 292241 | Aminoácidos, excepto los que contienen más de un tipo de funciones oxigenadas, y sus ésteres; lisina y sus ésteres; sales de los mismos | 1,749,783 | 1% |
| 843850 | Maquinaria; industrial, para la preparación de carnes o aves | 1,102,540 | 1% |
| 292250 | Aminoalcoholes-fenoles, aminoácidos-fenoles y otros aminocompuestos con función oxigenada | 688,360 | 1% |
Principales países de origen
Las importaciones de Pollos El Bucanero SA pueden analizarse a través de Datasur, permitiendo identificar proveedores internacionales, precios de importación y rutas logísticas. Esta información es clave para optimizar decisiones de abastecimiento y mejorar la competitividad en el mercado colombiano.