Importación de Renault en Colombia
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES SAS, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 870340 | Vehículos; con motor de pistón de combustión interna de encendido por chispa y motor eléctrico para propulsión, incapaz de cargarse enchufándolo a una fuente externa de energía eléctrica | 142,905,496 | 29% |
| 870323 | Vehículos; con motor de pistón alternativo de combustión interna únicamente con encendido por chispa, cilindrada superior a 1500 pero no superior a 3000 cc | 105,018,913 | 21% |
| 870321 | Vehículos; con motor de pistón de combustión interna únicamente con encendido por chispa, cilindrada no superior a 1000 cc | 48,385,824 | 10% |
| 870322 | Vehículos; con motor de pistón de combustión interna únicamente con encendido por chispa, cilindrada superior a 1000 pero no superior a 1500 cc | 37,108,411 | 8% |
| 870431 | Vehículos; con motor de émbolo de combustión interna, de encendido únicamente por chispa, para el transporte de mercancías (de peso bruto no superior a 5 toneladas), n.c.o.p. en el artículo no 8704.1 | 37,068,538 | 8% |
| 870710 | Vehículos; carrocerías (incluidas las cabinas) para vehículos automóviles de la partida no. 8703 | 24,756,569 | 5% |
| 870829 | Vehículos; partes y accesorios de carrocerías, excepto los cinturones de seguridad | 20,726,101 | 4% |
| 870899 | Piezas y accesorios de vehículos; n.c.o.p. en el rubro núm. 8708 | 9,393,418 | 2% |
Principales países de origen
Las importaciones de Renault Sociedad de Fabricación de Automotores SAS pueden analizarse a través de datos de precios, volúmenes y proveedores internacionales. Con Datasur es posible identificar rutas logísticas y optimizar decisiones estratégicas en el mercado de importación de automóviles en Colombia.