Motores y Maquinas SA Importación en Colombia
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre MOTORES Y MAQUINAS SA BIC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos importados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 870380 | Vehículos; con solo motor eléctrico para propulsión | 218,575,781 | 86% |
| 870360 | Vehículos; con motor de pistón de combustión interna de encendido por chispa y motor eléctrico para propulsión, capaz de cargarse enchufándolo a una fuente externa de energía eléctrica | 12,845,240 | 5% |
| 870421 | Vehículos; con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión únicamente (diésel o semidiésel), para el transporte de mercancías (de una PMA no superior a 5 toneladas), n.c.o.p. en el artículo no 8704.1 | 8,195,023 | 3% |
| 870422 | Vehículos; con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión únicamente (diésel o semidiésel), para el transporte de mercancías (de peso bruto superior a 5 toneladas pero inferior o igual a 20 toneladas), n.c.o.p. en el artículo no 8704.1 | 4,869,921 | 2% |
| 870451 | Vehículos; con motor de émbolo, de encendido por chispa, y con motores eléctricos para su propulsión, de un peso bruto total. no superior a 5.000 kg | 2,323,421 | 1% |
| 870322 | Vehículos; con motor de pistón de combustión interna únicamente con encendido por chispa, cilindrada superior a 1000 pero no superior a 1500 cc | 1,720,791 | 1% |
| 870323 | Vehículos; con motor de pistón alternativo de combustión interna únicamente con encendido por chispa, cilindrada superior a 1500 pero no superior a 3000 cc | 1,564,798 | 1% |
| 870829 | Vehículos; partes y accesorios de carrocerías, excepto los cinturones de seguridad | 957,546 | 0% |
Principales países de origen
La importación de Motores y Maquinas SA exige un análisis preciso del mercado, identificando proveedores internacionales, precios y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes de importación y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales de comercio exterior en Colombia.