Agrocosta Peru SAC
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre AGROCOSTA PERU SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 080450 | Fruta comestible; guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos | 25,121,811 | 50% |
| 080440 | Fruta comestible; aguacates, frescos o secos | 21,155,379 | 42% |
| 081090 | Fruta comestible; frutas n.c.p. en el rubro núm. 0801 a 0810, fresco | 2,371,986 | 5% |
| 080529 | Fruta comestible; tangelos, wilkings e híbridos similares de cítricos, frescos o secos | 1,715,548 | 3% |
| 091011 | Especias; jengibre, ni triturado ni molido | 311,548 | 1% |
Principales países de destino
Las exportaciones de Agrocosta Peru SAC pueden analizarse a través de datos de productos agrícolas, identificando precios, volúmenes y destinos estratégicos. Con Datasur es posible evaluar la competencia, optimizar rutas logísticas y tomar decisiones informadas basadas en datos reales del comercio exterior.