Aguacates Frescos Desde Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Fruta comestible; aguacates, frescos o secos, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas exportadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 080440 | AVOCADO PACKING COMPANY SAC | 88,306,557 | 6% |
| 080440 | AGRICOLA CERRO PRIETO SA | 81,987,521 | 6% |
| 080440 | SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA SA | 77,633,904 | 6% |
| 080440 | WESTFALIA FRUIT PERU SAC | 74,528,699 | 5% |
| 080440 | VIRU SA | 56,121,592 | 4% |
| 080440 | EXPORTADORA EL PARQUE PERU SAC | 46,788,721 | 3% |
| 080440 | CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA SA | 42,137,153 | 3% |
| 080440 | CAMPOSOL SA | 40,626,762 | 3% |
Valor exportado en USD
Las exportaciones de aguacates frescos desde Perú pueden analizarse a través de datos de precios, volúmenes y destinos. Con Datasur es posible identificar compradores, evaluar competencia y optimizar decisiones comerciales basadas en información real del mercado de exportación.