Exportación de Corp de Ingenieria de Refrigeracion SRL en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 030743 | Moluscos; sepias y calamares, incluso pelados, congelados | 28,296,766 | 68% |
| 030489 | Filetes de pescado; congelados de pescado n.c.o.p. en la partida 0304.8 | 3,915,362 | 9% |
| 160559 | preparaciones de moluscos; Comité ejecutivo nacional. en el artículo no. 1605.5, preparaciones tales como pastas, embutidos, comidas preparadas y similares | 3,392,673 | 8% |
| 160554 | preparaciones de moluscos; sepias y calamares, preparados o conservados | 2,046,492 | 5% |
| 030484 | Filetes de pescado; Pez espada congelado (Xiphias gladius) | 1,889,746 | 5% |
| 030749 | Moluscos; sepias y calamares, incluso pelados, secos, salados o en salmuera o ahumados, cocidos o no antes o durante el ahumado | 1,034,839 | 3% |
| 030722 | Moluscos; vieiras y demás moluscos de la familia Pectinidae, incluso pelados, congelados | 444,298 | 1% |
| 030343 | Pez; listado, congelado (bonito de vientre rayado) (Katsuwonus pelamis), excepto filetes, carne de pescado de la partida 0304 y despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0303.91 a 0303.99 | 195,407 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL pueden analizarse a través de datos de productos refrigerantes y sus mercados. Con Datasur es posible identificar clientes internacionales, precios de exportación y rutas logísticas, facilitando decisiones estratégicas en el comercio exterior desde Perú.