Ecosac Agricola SAC y Exportación de Productos en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre ECOSAC AGRICOLA SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 080610 | Fruta comestible; uvas frescas | 156,113,540 | 74% |
| 200599 | Preparaciones vegetales; hortalizas y mezclas de hortalizas n.c.p. en el rubro núm. 2005, preparados o conservados excepto en vinagre o ácido acético, sin congelar | 35,556,085 | 17% |
| 200190 | Preparaciones vegetales; hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético (excepto pepinos y pepinillos) | 18,645,888 | 9% |
| 481910 | Papel y cartón; Cartones, cajas y estuches, de papel o cartón ondulado. | 161,486 | 0% |
| 482369 | Papel y cartón; Bandejas, fuentes, platos, tazas y artículos similares, de papel o cartón, excepto los de bambú. | 50,225 | 0% |
| 482110 | Papel y cartón; etiquetas o de todo tipo, impresas | 16,670 | 0% |
| 200820 | Fruta; piñas, preparadas o conservadas en formas n.c.o.p. en el rubro núm. 2007, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol | 0 | 0% |
| 200899 | Frutas, nueces y otras partes comestibles de plantas; preparados o conservados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, n.c.o.p. en el rubro núm. 2008 | 0 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de ECOSAC AGRICOLA SAC pueden analizarse a través de datos sobre productos agrícolas desde Perú, identificando clientes, precios y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes despachados y anticipar movimientos en el mercado agroexportador, facilitando decisiones estratégicas basadas en información real.