Exportación Agrícola Andrea SAC en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre AGRICOLA ANDREA SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 080610 | Fruta comestible; uvas frescas | 47,501,949 | 65% |
| 081040 | Fruta comestible; arándanos, arándanos y otras frutas del género vaccinium, frescos | 25,837,215 | 35% |
| 391990 | Plástica; placas, láminas, películas, hojas, cintas, tiras y sus demás formas planas, autoadhesivas, excepto en rollos de una anchura inferior o igual a 20 cm | 2,910 | 0% |
| 482110 | Papel y cartón; etiquetas o de todo tipo, impresas | 1,976 | 0% |
| 491199 | Impresos; Comité ejecutivo nacional. en el rubro núm. 4911 | 950 | 0% |
| 481910 | Papel y cartón; Cartones, cajas y estuches, de papel o cartón ondulado. | 290 | 0% |
| 392310 | Plástica; Cajas, cajones, jaulas y artículos similares para el transporte o embalaje de mercancías. | 85 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de Agrícola Andrea SAC pueden analizarse a través de datos sobre productos agrícolas desde Perú, identificando precios, clientes y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes despachados y anticipar movimientos en el mercado agroexportador, facilitando decisiones comerciales informadas.