Exportación Agrícola Don Ricardo en Perú
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 080610 | Fruta comestible; uvas frescas | 88,549,394 | 66% |
| 081040 | Fruta comestible; arándanos, arándanos y otras frutas del género vaccinium, frescos | 39,355,688 | 29% |
| 080529 | Fruta comestible; tangelos, wilkings e híbridos similares de cítricos, frescos o secos | 5,701,430 | 4% |
| 392321 | Polímeros de etileno; sacos y talegas (incluidos los conos), para el transporte o embalaje de mercancías | 46,223 | 0% |
| 080510 | Fruta comestible; naranjas, frescas o secas | 29,744 | 0% |
| 392329 | Plástica; sacos y talegas (incluidos los conos), para el transporte o envasado de mercancías, de plástico distinto de los polímeros de etileno | 20,113 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de Agrícola Don Ricardo SAC pueden analizarse a través de datos sobre productos agrícolas desde Perú, identificando precios, clientes y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes despachados y anticipar movimientos en el mercado de exportación agrícola, facilitando decisiones estratégicas basadas en información precisa y confiable.