Exportación Agrícola Pampa Baja SAC en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre AGRICOLA PAMPA BAJA SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 080610 | Fruta comestible; uvas frescas | 41,720,635 | 47% |
| 080440 | Fruta comestible; aguacates, frescos o secos | 31,700,515 | 36% |
| 081090 | Fruta comestible; frutas n.c.p. en el rubro núm. 0801 a 0810, fresco | 7,043,982 | 8% |
| 080529 | Fruta comestible; tangelos, wilkings e híbridos similares de cítricos, frescos o secos | 3,005,296 | 3% |
| 081040 | Fruta comestible; arándanos, arándanos y otras frutas del género vaccinium, frescos | 2,521,116 | 3% |
| 070310 | Hortalizas aliáceas; cebollas y chalotes, frescos o refrigerados | 2,177,480 | 2% |
| 080521 | Fruta comestible; mandarinas (incluidas las mandarinas y las satsumas), frescas o secas | 39,144 | 0% |
| 090421 | Especias; frutos del género Capsicum o Pimenta, secos, sin triturar ni pulverizar | 26,554 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de Agrícola Pampa Baja SAC pueden analizarse a través de datos de productos agrícolas desde Perú, identificando clientes, precios y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes despachados y anticipar movimientos en el mercado de exportación agrícola, facilitando decisiones estratégicas basadas en información confiable.