Exportación de Alsur Peru SAC
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre ALSUR PERU SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 200599 | Preparaciones vegetales; hortalizas y mezclas de hortalizas n.c.p. en el rubro núm. 2005, preparados o conservados excepto en vinagre o ácido acético, sin congelar | 17,968,734 | 59% |
| 200190 | Preparaciones vegetales; hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético (excepto pepinos y pepinillos) | 6,426,680 | 21% |
| 030743 | Moluscos; sepias y calamares, incluso pelados, congelados | 3,862,629 | 13% |
| 071080 | Verduras; crudos o cocidos al vapor o hirviendo en agua, n.c.o.p. en el rubro núm. 0710, congelado | 1,137,166 | 4% |
| 030489 | Filetes de pescado; congelados de pescado n.c.o.p. en la partida 0304.8 | 730,203 | 2% |
| 030752 | Moluscos; pulpo (Octopus spp.), congelado | 190,402 | 1% |
| 030749 | Moluscos; sepias y calamares, incluso pelados, secos, salados o en salmuera o ahumados, cocidos o no antes o durante el ahumado | 128,199 | 0% |
| 070320 | Hortalizas aliáceas; ajo, fresco o refrigerado | 74,340 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de ALSUR PERU SAC pueden analizarse a través de datos de precios, volúmenes y destinos estratégicos. Con Datasur es posible identificar clientes, evaluar competencia y optimizar decisiones comerciales basadas en información real y confiable.