Exportación de Chocolates
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 180400 | Cacao; mantequilla, grasa y aceite | 36,597,230 | 69% |
| 180320 | Cacao; pasta, total o parcialmente desgrasada | 5,531,624 | 10% |
| 180690 | Chocolate y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao; Comité ejecutivo nacional. en el capítulo 18 | 4,871,640 | 9% |
| 180500 | Cacao; en polvo, sin adición de azúcar ni otro edulcorante | 4,255,198 | 8% |
| 190590 | Preparaciones alimenticias; productos de panadería n.c.p. en el rubro núm. 1605, incluso con contenido de cacao; hostias para comunión, sellos vacíos para uso farmacéutico, hostias para sellar, papel de arroz y productos similares | 1,863,244 | 3% |
| 190531 | Preparaciones alimenticias; galletas dulces, incluso con cacao | 133,508 | 0% |
| 293690 | Vitaminas; Comité ejecutivo nacional. en el rubro núm. 2936, incluidos los concentrados naturales. | 68,172 | 0% |
| 170490 | Artículos de confitería; (excepto chicle, incluido el chocolate blanco), sin cacao | 18,600 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de Compañía Nacional de Chocolates de Perú SA pueden analizarse a través de datos de precios, volúmenes y destinos de chocolates. Datasur permite identificar clientes, rutas logísticas y competencia, facilitando decisiones estratégicas en el mercado de exportación de productos alimenticios.