Exportación Complejo Agroindustrial Beta SA Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 080610 | Fruta comestible; uvas frescas | 96,379,013 | 45% |
| 081040 | Fruta comestible; arándanos, arándanos y otras frutas del género vaccinium, frescos | 87,163,285 | 41% |
| 070920 | Verduras; espárragos, frescos o refrigerados | 11,849,743 | 6% |
| 080440 | Fruta comestible; aguacates, frescos o secos | 8,497,977 | 4% |
| 081090 | Fruta comestible; frutas n.c.p. en el rubro núm. 0801 a 0810, fresco | 5,582,839 | 3% |
| 081190 | Fruta comestible; frutas y nueces n.c.o.p. en el rubro núm. 0811, crudos o cocidos, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 2,274,672 | 1% |
| 080529 | Fruta comestible; tangelos, wilkings e híbridos similares de cítricos, frescos o secos | 1,794,400 | 1% |
| 071080 | Verduras; crudos o cocidos al vapor o hirviendo en agua, n.c.o.p. en el rubro núm. 0710, congelado | 1,036,363 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de Complejo Agroindustrial Beta SA pueden analizarse a través de datos de productos agroindustriales desde Perú, identificando precios, clientes y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar volúmenes, competencia y optimizar decisiones comerciales basadas en información real del comercio exterior.