Exportación de Dominus SAC en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre DOMINUS SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 081190 | Fruta comestible; frutas y nueces n.c.o.p. en el rubro núm. 0811, crudos o cocidos, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 18,290,630 | 46% |
| 080450 | Fruta comestible; guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos | 14,117,006 | 36% |
| 081110 | Fruta comestible; fresas, crudas o cocidas en agua o vapor, congeladas, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 5,584,341 | 14% |
| 080440 | Fruta comestible; aguacates, frescos o secos | 1,553,867 | 4% |
| 481910 | Papel y cartón; Cartones, cajas y estuches, de papel o cartón ondulado. | 10,003 | 0% |
| 482110 | Papel y cartón; etiquetas o de todo tipo, impresas | 1,000 | 0% |
| 081010 | Fruta comestible; fresas frescas | 6 | 0% |
| 481920 | Papel y cartón; Cajas y estuches plegables, de papel o cartón sin ondular. | 2 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de Dominus SAC pueden analizarse a través de datos sobre precios, clientes y rutas desde Perú. Con Datasur es posible identificar volúmenes, evaluar la competencia y optimizar decisiones comerciales basadas en información real del comercio exterior.