Exportación de Emusa Peru SAC
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre EMUSA PERU SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 392020 | Plástica; de polímeros de propileno, placas, hojas, películas, hojas y tiras (no autoadhesivas), no celulares y sin refuerzo, estratificación, soporte o combinación similar con otros materiales | 72,121,919 | 84% |
| 392010 | Plástica; placas, hojas, películas, hojas y tiras (no autoadhesivas), de polímeros de etileno, no celulares y sin refuerzo, estratificación, soporte o combinación similar con otras materias | 6,645,503 | 8% |
| 392321 | Polímeros de etileno; sacos y talegas (incluidos los conos), para el transporte o embalaje de mercancías | 5,443,667 | 6% |
| 481159 | Papel y cartón; recubiertos, impregnados o revestidos de plástico (excepto adhesivos), excepto los blanqueados y de peso superior a 150 g/m2, excepto los productos de la partida no. 4803, 4809 o 4810 | 723,414 | 1% |
| 392329 | Plástica; sacos y talegas (incluidos los conos), para el transporte o envasado de mercancías, de plástico distinto de los polímeros de etileno | 331,279 | 0% |
| 392062 | Plástica; placas, hojas, películas, hojas y tiras (no autoadhesivas), de poli(tereftalato de etileno), no celulares y sin refuerzo, estratificación, soporte o combinación similar con otras materias | 238,046 | 0% |
| 481151 | Papel y cartón; recubiertos, impregnados o revestidos de plástico (excepto adhesivos), blanqueados, de peso superior a 150 g/m2, excepto los productos de la partida no. 4803, 4809 o 4810 | 130,233 | 0% |
| 392092 | Plástica; placas, hojas, películas, hojas y tiras (no autoadhesivas), de poliamidas, no celulares y sin refuerzo, estratificación, soporte o combinación similar con otras materias | 90,119 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de EMUSA PERU SAC pueden analizarse a través de datos sobre volúmenes, precios y destinos. Con Datasur es posible identificar compradores, evaluar competencia y optimizar decisiones comerciales en el mercado de exportación.