Exportación de Fruta en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 080529 | Fruta comestible; tangelos, wilkings e híbridos similares de cítricos, frescos o secos | 49,609,516 | 42% |
| 080440 | Fruta comestible; aguacates, frescos o secos | 42,137,153 | 35% |
| 080521 | Fruta comestible; mandarinas (incluidas las mandarinas y las satsumas), frescas o secas | 10,482,411 | 9% |
| 081040 | Fruta comestible; arándanos, arándanos y otras frutas del género vaccinium, frescos | 8,628,037 | 7% |
| 080610 | Fruta comestible; uvas frescas | 5,110,897 | 4% |
| 081070 | Fruta comestible; caquis, frescos | 1,546,186 | 1% |
| 080522 | Fruta comestible; clementinas, frescas o secas | 761,997 | 1% |
| 081090 | Fruta comestible; frutas n.c.p. en el rubro núm. 0801 a 0810, fresco | 628,056 | 1% |
Principales países de destino
Las exportaciones del Consorcio de Productores de Fruta SA pueden analizarse a través de datos sobre volúmenes, precios y destinos desde Perú. Con Datasur es posible identificar clientes, evaluar rutas logísticas y tomar decisiones estratégicas basadas en información confiable del comercio exterior.