Exportación de Heinz
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre HEINZ - GLAS PERU SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 701090 | Vaso; bombonas, botellas, matraces, tarros, tiestos, ampollas y demás recipientes de vidrio (excepto ampollas), utilizados para el transporte o envasado de mercancías | 43,146,102 | 100% |
| 731100 | Recipientes para gas comprimido o licuado, de hierro o acero | 7,369 | 0% |
| 392690 | Plástica; otros artículos n.c.o.p. en el capítulo 39 | 3,964 | 0% |
| 482390 | Pasta de papel, papel, cartón, guata de celulosa o napas de fibras de celulosa; artículos n.c.o.p. en el rubro núm. 4823 | 4 | 0% |
| 441520 | Madera; paletas, paletas caja y otras plataformas de carga; collares para paletas | 0 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de HEINZ - GLAS PERU SAC pueden analizarse a través de datos de precios, clientes y rutas logísticas. Con Datasur es posible identificar volúmenes despachados y evaluar la competencia, facilitando decisiones estratégicas basadas en información confiable.