Exportación de Inka Crops SA Desde Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre INKA CROPS SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 200899 | Frutas, nueces y otras partes comestibles de plantas; preparados o conservados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, n.c.o.p. en el rubro núm. 2008 | 21,550,735 | 67% |
| 200599 | Preparaciones vegetales; hortalizas y mezclas de hortalizas n.c.p. en el rubro núm. 2005, preparados o conservados excepto en vinagre o ácido acético, sin congelar | 4,416,847 | 14% |
| 190410 | Preparaciones alimenticias; obtenido por hinchamiento o tostado de cereales o productos de cereales | 4,402,700 | 14% |
| 200520 | Preparaciones vegetales; patatas, preparadas o conservadas excepto en vinagre o ácido acético, sin congelar | 1,565,365 | 5% |
| 843890 | Maquinaria; Partes de aquellas máquinas utilizadas en la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas. | 36,936 | 0% |
| 481910 | Papel y cartón; Cartones, cajas y estuches, de papel o cartón ondulado. | 3,099 | 0% |
| 940370 | Muebles; plástico | 753 | 0% |
| 491199 | Impresos; Comité ejecutivo nacional. en el rubro núm. 4911 | 190 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de Inka Crops SA pueden analizarse a través de datos que revelan precios, volúmenes y destinos de sus productos desde Perú. Con Datasur es posible identificar clientes, evaluar competencia y optimizar decisiones comerciales en el sector agroexportador.