Exportación de Marfreeze SAC en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre MARFREEZE SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 030391 | Pez; congelados, hígados, huevas y lecha | 16,586,232 | 45% |
| 030743 | Moluscos; sepias y calamares, incluso pelados, congelados | 13,463,934 | 36% |
| 030722 | Moluscos; vieiras y demás moluscos de la familia Pectinidae, incluso pelados, congelados | 3,252,360 | 9% |
| 030571 | Pez; despojos comestibles, aletas de tiburón | 2,265,163 | 6% |
| 030617 | Crustáceos; camarones y langostinos congelados, excepto los de agua fría, con o sin cáscara, ahumados, cocidos o no antes o durante el ahumado; con cáscara, cocidos al vapor o hirviendo en agua | 1,082,275 | 3% |
| 030381 | Pez; cazón y demás tiburones congelados, excepto filetes, carne de pescado de la partida 0304 y despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0303.91 a 0303.99 | 207,262 | 1% |
| 030496 | Carne de pescado, excepto filetes, incluso picada; congelados, cazón y otros tiburones | 83,217 | 0% |
| 030355 | Pez; Jureles y Jureles congelados (Trachurus spp.), excepto filetes, carne de pescado de la partida 0304 y despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0303.91 a 0303.99. | 67,660 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de MARFREEZE SAC pueden analizarse a través de datos de productos congelados desde Perú, identificando precios, clientes y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar la competencia y optimizar decisiones comerciales basadas en información real y confiable.