Exportación de Novaperu SAC en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre NOVAPERU SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 030743 | Moluscos; sepias y calamares, incluso pelados, congelados | 34,857,907 | 82% |
| 030722 | Moluscos; vieiras y demás moluscos de la familia Pectinidae, incluso pelados, congelados | 2,488,960 | 6% |
| 030489 | Filetes de pescado; congelados de pescado n.c.o.p. en la partida 0304.8 | 1,567,462 | 4% |
| 030389 | Pez; congelado, n.c.o.p. en la partida 0303, excepto filetes, carne de pescado de la partida 0304 y despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0303.91 a 0303.99 | 1,456,112 | 3% |
| 030617 | Crustáceos; camarones y langostinos congelados, excepto los de agua fría, con o sin cáscara, ahumados, cocidos o no antes o durante el ahumado; con cáscara, cocidos al vapor o hirviendo en agua | 1,432,118 | 3% |
| 030355 | Pez; Jureles y Jureles congelados (Trachurus spp.), excepto filetes, carne de pescado de la partida 0304 y despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0303.91 a 0303.99. | 298,652 | 1% |
| 030752 | Moluscos; pulpo (Octopus spp.), congelado | 287,233 | 1% |
| 030749 | Moluscos; sepias y calamares, incluso pelados, secos, salados o en salmuera o ahumados, cocidos o no antes o durante el ahumado | 87,225 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de NOVAPERU SAC pueden analizarse a través de datos de productos y mercados internacionales. Con Datasur es posible identificar precios, clientes y rutas logísticas, facilitando decisiones estratégicas basadas en información real del comercio exterior peruano.