Exportación de Pronatur SAC en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre PRONATUR SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 080390 | Fruit, edible; Plátanos, excepto los plátanos, frescos o secos | 23,139,359 | 59% |
| 090111 | Café; no tostado ni descafeinado | 12,188,520 | 31% |
| 080440 | Fruta comestible; aguacates, frescos o secos | 2,679,851 | 7% |
| 080450 | Fruta comestible; guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos | 1,082,887 | 3% |
| 081090 | Fruta comestible; frutas n.c.p. en el rubro núm. 0801 a 0810, fresco | 138,022 | 0% |
| 091011 | Especias; jengibre, ni triturado ni molido | 95,964 | 0% |
| 080550 | Fruta comestible; limones (Citrus limon, Citrus limonum), limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frescos o secos | 93,418 | 0% |
| 091030 | Especias; cúrcuma (cúrcuma) | 14,047 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de PRONATUR SAC pueden analizarse a través de datos de productos agrícolas desde Perú, identificando compradores, precios y volúmenes. Con Datasur es posible evaluar rutas logísticas y anticipar tendencias en el mercado de exportación, facilitando decisiones comerciales informadas.