Exportación Quicornac SAC Desde Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre QUICORNAC SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 200989 | Jugo; de cualquier fruta, nuez o verdura n.c.o.p. en el rubro núm. 2009, sin fermentar, sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 25,869,879 | 70% |
| 081190 | Fruta comestible; frutas y nueces n.c.o.p. en el rubro núm. 0811, crudos o cocidos, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 6,986,000 | 19% |
| 200899 | Frutas, nueces y otras partes comestibles de plantas; preparados o conservados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, n.c.o.p. en el rubro núm. 2008 | 3,534,001 | 10% |
| 200939 | Jugo; de frutos cítricos individuales (excepto naranja, pomelo o pomelo), de valor Brix superior a 20, sin fermentar, sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 303,474 | 1% |
| 081120 | Fruta comestible; frambuesas, moras, moras, arándanos, grosellas negras, blancas o rojas y grosellas, crudas o cocidas, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 109,982 | 0% |
| 210690 | Preparaciones alimenticias; Comité ejecutivo nacional. en el artículo no. 2106.10 | 65,094 | 0% |
| 330210 | Sustancias y mezclas odoríferas; de los tipos utilizados en la industria alimentaria o de bebidas | 27,960 | 0% |
| 200880 | Fruta; fresas, preparadas o conservadas en formas n.c.o.p. en el rubro núm. 2007, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol | 9,090 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de QUICORNAC SAC pueden analizarse a través de datos de productos y mercados internacionales. Con Datasur es posible identificar precios, rutas logísticas y compradores, facilitando decisiones estratégicas basadas en información confiable del comercio exterior desde Perú.