Exportación de Ta Export SAC en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre TA EXPORT SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 070920 | Verduras; espárragos, frescos o refrigerados | 28,348,337 | 68% |
| 081040 | Fruta comestible; arándanos, arándanos y otras frutas del género vaccinium, frescos | 10,509,506 | 25% |
| 080610 | Fruta comestible; uvas frescas | 2,210,281 | 5% |
| 080529 | Fruta comestible; tangelos, wilkings e híbridos similares de cítricos, frescos o secos | 571,016 | 1% |
| 090720 | Especias; clavo (fruta entera, clavo y tallo), triturado o molido | 18,001 | 0% |
| 080440 | Fruta comestible; aguacates, frescos o secos | 14,140 | 0% |
| 220820 | Aguardientes obtenidos de la destilación de vino o orujo de uva. | 5,400 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de TA EXPORT SAC pueden analizarse a través de datos de precios, volúmenes y destinos estratégicos. Con Datasur es posible identificar compradores, evaluar competencia y optimizar decisiones comerciales basadas en información real del comercio exterior en Perú.