Exportación de Uvas Frescas Desde Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre Fruta comestible; uvas frescas, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas exportadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 080610 | EL PEDREGAL SA | 168,486,375 | 9% |
| 080610 | ECOSAC AGRICOLA SAC | 156,113,540 | 9% |
| 080610 | SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL SAC | 108,853,187 | 6% |
| 080610 | PURA FRUIT COMPANY SA | 100,049,302 | 5% |
| 080610 | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA SA | 96,379,013 | 5% |
| 080610 | LOS OLIVOS DE VILLACURI SAC | 90,997,478 | 5% |
| 080610 | AGRICOLA DON RICARDO SAC | 88,549,394 | 5% |
| 080610 | SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA SA | 64,784,151 | 4% |
Valor exportado en USD
Las exportaciones de uvas frescas pueden analizarse a través de datos de precios, volúmenes y destinos. Con Datasur es posible identificar compradores, evaluar la competencia y optimizar decisiones comerciales basadas en información real del comercio exterior peruano.