Exportaciones de Agrovision Peru SAC
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre AGROVISION PERU SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 081040 | Fruta comestible; arándanos, arándanos y otras frutas del género vaccinium, frescos | 63,896,680 | 67% |
| 070920 | Verduras; espárragos, frescos o refrigerados | 15,966,207 | 17% |
| 080610 | Fruta comestible; uvas frescas | 12,035,054 | 13% |
| 081190 | Fruta comestible; frutas y nueces n.c.o.p. en el rubro núm. 0811, crudos o cocidos, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 1,945,167 | 2% |
| 080440 | Fruta comestible; aguacates, frescos o secos | 712,306 | 1% |
| 842121 | Maquinaria; para filtrar o purificar agua | 665,460 | 1% |
| 080550 | Fruta comestible; limones (Citrus limon, Citrus limonum), limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frescos o secos | 215,494 | 0% |
| 392310 | Plástica; Cajas, cajones, jaulas y artículos similares para el transporte o embalaje de mercancías. | 10,720 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de Agrovision Peru SAC pueden analizarse a través de datos de precios, clientes y rutas logísticas. Con Datasur es posible identificar volúmenes despachados y optimizar decisiones comerciales basadas en información real del comercio exterior.