Exportaciones de Alisur SAC en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre ALISUR SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 100850 | Cereales; quinua (Chenopodium quinoa) | 26,641,427 | 98% |
| 110419 | Granos de cereales; copos o copos, excepto la avena | 171,219 | 1% |
| 100890 | Cereales; Comité ejecutivo nacional. en el capítulo 10 | 155,126 | 1% |
| 120799 | Semillas y frutos oleaginosos; Comité ejecutivo nacional. en el rubro núm. 1207, incluso roto | 90,860 | 0% |
| 110620 | Harina, sémola y polvo; de sagú o de raíces o tubérculos de la partida núm. 0714 | 21,206 | 0% |
| 110429 | Granos de cereales; elaborados, excepto los aplastados o en copos (por ejemplo, descascarados, perlados, cortados o quebrantados) de cereales, excepto la avena y el maíz, y el arroz de la partida 1006 | 13,167 | 0% |
| 071490 | Raíces y tubérculos de hortalizas; arrowroot, salep, Jerusalem artichokes and similar roots and tubers (not manioc, sweet potatoes, yams, taro or yautia), high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen, dried, sliced or not, or in pellet form; médula de sagú | 0 | 0% |
| 110630 | Harina, sémola y polvo; de los productos del capítulo 8 | 0 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de ALISUR SAC pueden analizarse a través de datos sobre productos agrícolas desde Perú, identificando mercados, precios y volúmenes. Con Datasur es posible evaluar la competencia, optimizar rutas logísticas y tomar decisiones informadas basadas en datos reales de comercio exterior.