Exportaciones de Camposol en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre CAMPOSOL SA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 081040 | Fruta comestible; arándanos, arándanos y otras frutas del género vaccinium, frescos | 130,172,673 | 50% |
| 080440 | Fruta comestible; aguacates, frescos o secos | 40,626,762 | 16% |
| 080610 | Fruta comestible; uvas frescas | 35,816,964 | 14% |
| 081190 | Fruta comestible; frutas y nueces n.c.o.p. en el rubro núm. 0811, crudos o cocidos, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 32,015,536 | 12% |
| 080450 | Fruta comestible; guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos | 13,730,988 | 5% |
| 080529 | Fruta comestible; tangelos, wilkings e híbridos similares de cítricos, frescos o secos | 6,623,296 | 3% |
| 081090 | Fruta comestible; frutas n.c.p. en el rubro núm. 0801 a 0810, fresco | 697,947 | 0% |
| 481910 | Papel y cartón; Cartones, cajas y estuches, de papel o cartón ondulado. | 75,278 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de Camposol pueden analizarse a través de datos de embarques de productos agrícolas desde Perú, incluyendo precios y volúmenes despachados. Datasur permite identificar compradores en el exterior, aduanas de salida y rutas logísticas, proporcionando información clave para evaluar la competencia en el mercado agroexportador peruano.