Exportaciones de Corporacion Agrolatina SAC en Perú
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre CORPORACION AGROLATINA SAC, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 080610 | Fruta comestible; uvas frescas | 19,992,780 | 44% |
| 080440 | Fruta comestible; aguacates, frescos o secos | 16,616,066 | 37% |
| 081090 | Fruta comestible; frutas n.c.p. en el rubro núm. 0801 a 0810, fresco | 8,431,838 | 19% |
| 081190 | Fruta comestible; frutas y nueces n.c.o.p. en el rubro núm. 0811, crudos o cocidos, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 229,812 | 1% |
| 392321 | Polímeros de etileno; sacos y talegas (incluidos los conos), para el transporte o embalaje de mercancías | 44,092 | 0% |
| 392329 | Plástica; sacos y talegas (incluidos los conos), para el transporte o envasado de mercancías, de plástico distinto de los polímeros de etileno | 19,179 | 0% |
| 392010 | Plástica; placas, hojas, películas, hojas y tiras (no autoadhesivas), de polímeros de etileno, no celulares y sin refuerzo, estratificación, soporte o combinación similar con otras materias | 5,000 | 0% |
Principales países de destino
Las exportaciones de Corporacion Agrolatina SAC pueden analizarse a través de datos de productos agrícolas desde Perú, incluyendo precios y volúmenes. Con Datasur es posible identificar mercados, clientes y rutas logísticas, facilitando decisiones estratégicas basadas en información confiable del comercio exterior.