Exportaciones de Danper Trujillo SAC en Perú
Principales productos exportados
| HS CODE | DESCRIPCIÓN | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 200599 | Preparaciones vegetales; hortalizas y mezclas de hortalizas n.c.p. en el rubro núm. 2005, preparados o conservados excepto en vinagre o ácido acético, sin congelar | 113,338,886 | 38% |
| 081040 | Fruta comestible; arándanos, arándanos y otras frutas del género vaccinium, frescos | 80,412,428 | 27% |
| 080440 | Fruta comestible; aguacates, frescos o secos | 31,725,929 | 11% |
| 070920 | Verduras; espárragos, frescos o refrigerados | 30,433,757 | 10% |
| 200190 | Preparaciones vegetales; hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético (excepto pepinos y pepinillos) | 16,459,657 | 5% |
| 080610 | Fruta comestible; uvas frescas | 6,792,893 | 2% |
| 071080 | Verduras; crudos o cocidos al vapor o hirviendo en agua, n.c.o.p. en el rubro núm. 0710, congelado | 6,557,895 | 2% |
| 200560 | Preparaciones vegetales; espárragos, preparados o conservados excepto en vinagre o ácido acético, sin congelar | 6,429,542 | 2% |
Principales países de destino
Las exportaciones de Danper Trujillo SAC pueden analizarse a través de datos sobre la exportación de productos agrícolas desde Perú, identificando precios, volúmenes y clientes en el exterior. Con Datasur es posible evaluar la competencia, optimizar rutas logísticas y tomar decisiones comerciales informadas basadas en información real del mercado de exportación.